~ Norgesrankingen pr. 7. mars, 2001.

[NB: Vi har nå en liste på nøyaktig 101 diplomater. Disse er hentet ut fra JDPR (Judge Diplomacy Player Ratings) databasen ved å søke på e-postaddresser som ender med ".no". Databasen innholder over ti tusen navn så vi kan ikke fange opp nordmenn med annet toppdomene enn ".no". Gi oss et tips, hvis du vet om noen som ikke er inkludert (nordmenn i utlandet, .org, .net, .com, osv). Følg denne linken til JDPR...]

Endringer siden forrige måned er merket med *.
Judge Diplomacy Player Ratings
mar jan Navn poeng # spill
01 01 Asbjørn Myklebust *1471 *5
02 02 Lars Ruben Hirsch *1424 *7
03 05 Frank Johansen *1322 *8
04 03 Bjørn Tore Sund 1319 28
05 08 Håvard Njå *1269 *12
06 09 Erlend Janbu *1247 *16
07 04 Leif Kjetil Tviberg *1245 *10
08 06 Erlend Høvde 1239 23
09 07 Fred Larsen 1184 5
10 10 Christine Lund 1121 3
11 11 Petter Olsen 1116 3
12 12 David Rismo 1086 3
13 13 Ulf O Larsen 1077 5
14 14 Borger Borgersen 1057 3
15 15 Daniel Hirsch 1052 6
16 18 Lars S. Tjelle 1033 5
17 19 Anund Rannestad 1031 14
18 17 Ronny Eftevåg *1024 *9
19 20 Jon Bagge 1010 19
20 21 Geir Pettersen 1007 11
21 16 Knut Eivind Brennhaug *988 *13
22 22 Per T. Roeine 984 11
23 23 Johanne Revheim 967 3
24 24 Ole Bø 961 4
25 26 Steinar Iversen 948 4
26 25 Fredrik Ørlyng *947 *20
26 27 Rune Gabrielsen 947 8
28 28 Ole Gule 942 4
29 29 Johan Andersson 936 4
30 30 Gaute Strokkenes 926 6
31 31 Bjørn A. Taranger 911 3
32 32 Rune Pedersen 911 4
33 34 Henning Gruehagen 883 6
33 35 Kjetil Evjen 883 6
35 33 Thomas Romstad *869 *9
36 36 Magnus Y. Alvestad ?849 11
37 37 Gert J. Gabrielsen *789 *24

~ Nordmenn på WDC-rankingen, 2000.

Av totalt 629 rankerte:

World Diplomacy Convention
Plass Navn Poeng WDC
16 Borger Borgersen 2151 1995 & 97
72 Sigurd Eskeland 1573 1995
162 Inge Kjøl 1309 1995
169 Heikki Holmås 1295 1994
195 Frank Johansen 1266 2000
256 Anders Færden 1210 1994

For ytterligere informasjon, kontakt oss på ndf@diplomacy.no

[Forside] [Velkommen] [Nyheter] [Medlemskap?] [Ressurser] [FtF] [Admin]

ndf@diplomacy.no